Цены и на ремонт Land Rover Freelander
| Наименование работ | Стоимость н/ч | кол-во н/ч | Всего |
Регламентные работы | |||
| ТО-А | 1000 | 1,2 | 1200 |
| ТО-В | 1000 | 1,8 | 1800 |
| Замена топливного фильтра | 1000 | 0,6 | 600 |
| Замена масла в переднем дифференциале | 1000 | 0,4 | 400 |
| Замена масла в заднем дифференциале | 1000 | 0,4 | 400 |
| Замена масла в АКПП (частичная) | 1000 | 1,5 | 1500 |
| Замена тормозной жидкости | 1000 | 0,8 | 800 |
| Замена жидкости гур (без бачка) | 1000 | 0,7 | 700 |
| Замена жидкости гур (с бачком) | 1000 | 0,9 | 900 |
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
Ходовая часть автомобиля | |||
| Тормозные колодки передние замена | 1000 | 0,6 | 600 |
| Тормозные колодки задние замена | 1000 | 0,7 | 700 |
| Диски тормозные передние замена | 1000 | 1,6 | 1600 |
| Диски тормозные задние замена | 1000 | 1,7 | 1700 |
| Трос стояночный замена | 1000 | 0,4 | 400 |
| Колодки стояночного тормоза замена | 1000 | 1,8 | 1800 |
| Шаровая опора замена (первый) | 1000 | 1,5 | 1500 |
| Шаровая опора замена (последующие) | 1000 | 0,6 | 600 |
| Рулевой наконечник замена | 1000 | 0,3 | 300 |
| Сайлентблок переднего рычага (бабочка) | 1000 | 1,2 | 1200 |
| Сайлентблок переднего рычага (малый) | 1000 | 0,3 | 300 |
| Рулевые тяги замена | 1000 | 0,7 | 700 |
| Рулевые тяги замена (со снятием рейки) | 1000 | 3,2 | 3200 |
| Амортизатор передний замена | 1000 | 1,6 | 1600 |
| Амортизатор задний замена | 1000 | 1,6 | 1600 |
| Ступичный подшипник передний замена | 1000 | 1,2 | 1200 |
| Ступичный подшипник задний замена | 1000 | 2 | 2000 |
| Тяга рулевая замена | 1000 | 0,7 | 700 |
| Тяга рулевая замена (со снятием) | 1000 | 2,7 | 2700 |
| Рычаг развальный задняя замена | 1000 | 0,6 | 600 |
| Сайлентблок заднего рычага замена | 1000 | 0,8 | 800 |
| Колесо снятие установка | 1000 | 0,2 | 200 |
| Дифференциал задний (ремонт) | 1000 | 7,5 | 7500 |
| Дифференциал передний (ремонт) | 1000 | 9 | 9000 |
| Муфта халдекс замена масла+фильтр | 1000 | 6,5 | 6500 |
| Шрус пыльник нар/вн замена | 1000 | 1,5 | 1500 |
| Привод в сбре замена | 1000 | 1 | 1000 |
| Сальник приводов задний | 1000 | 1,6 | 1600 |
| Сальник приводов передний | 1000 | 1,8 | 1800 |
| Насос гур замена | 1000 | 1,2 | 1200 |
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
Работы по ДВС | |||
| Ремень ГРМ замена | 1000 | 3 | 3000 |
| Ремень приводной замена | 1000 | 0,6 | 600 |
| Ремень приводной (с роликами)замена | 1000 | 0,8 | 800 |
| Шкив генератора замена | 1000 | 1 | 1500 |
| Генератор снять/установить | 1000 | 3 | 3000 |
| Клапана ЕГР замена | 1000 | 5 | 5000 |
| Теплообменник ЕГР замена | 1000 | 6 | 6000 |
| Маслоотделитель прокладка замена | 1000 | 0,95 | 950 |
| Свечи накала замена | 1000 | 2,4 | 2400 |
| Патрубок интеркулера замена | 1000 | 2,5 | 2500 |
| Интеркулер замена | 1000 | 2,5 | 2500 |
| Турбина замена | 1000 | 5 | 5000 |
| Сальник коленвала замена+(проклейка) | 1000 | 10,5 | 10500 |
| Сальник коленвала передний замена | 1000 | 3 | 3500 |
| Горелка (Webasto) замена | 1000 | 1,8 | 1800 |
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
Работы по электической части | |||
| Замок пятой двери замена | 1000 | 1,8 | 1800 |
| Замок двери замена | 1000 | 2,5 | 2500 |
| Кнопка двери багажника замена | 1000 | 1,8 | 1800 |
| Лампочки перед. Фары замена | 1000 | 0,3 | 300 |
| Лампочки задней фары замена | 1000 | 0,2 | 200 |
| Парктроник замена | 1000 | 1,5 | 1500 |
| Ремонт проводки парктроников | 1000 | 2,1 | 2100 |
| Коленвала датчик замена | 1000 | 0,6 | 600 |
| Подрулевой шлейф замена | 1000 | 2,3 | 2300 |
| Сброс адаптации АКПП | 1000 | 1 | 1000 |
| Вентилятор отопителя замена | 1000 | 4,5 | 4500 |
| Мотор стеклоочистителя задний замена | 1000 | 1,8 | 1800 |
| Поиск утечки тока | 1000 | 1 | 1000 |
| 1000 | 1 | 1000 | |
| 1000 | 1 | 1000 | |
| 1000 | 1 | 1000 | |
| 1000 | 1 | 1000 | |
Прочие виды работ | |||
| Мойка радиатора охлаждения | 1000 | 3,5 | 3500 |
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
| 1000 | 0 | ||
Наше видео на YouTube
Logos Auto - клубный автосервис
Land Rover, Range Rover и Jaguar
в Казани
С 5-го марта 2018 года,
автосервис «Logos Auto - LR»
работает по новому адресу:
Мамадышский тракт, 30А.
С Гвардейской мы переехали.
С Гвардейской мы переехали.




